| Title | Keyboard Sonata |
| Alternative title | Klaviersonate Nr52 |
| Creators | Joseph Haydn (composer) |
| Opus | Hob.XVI:39n783 XVI:39 |
| Instrumentation | piano harpsichord |
| Number of movements | 3 |
| Keys | G major |
| Composed | 1780 |
| First published | 1780 |
| Dedication | — |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | — |
| Number of measures | — |
| Composition types | Sonatas |
| Period | Classical |
![]() |
View |
| Code |
| Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
|---|---|---|---|
| Allegro con brio | — | G major | — |
| Adagio | — | C major | — |
| Prestissimo | — | G major | — |
(No arrangements)
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File (click to view) |
|---|---|---|---|---|---|
| view | Complete | — | Breitkopf und Härtel | 1800 | Complete Score (color) Complete Score (mono) Color Cover |
| view | Complete | — | Hallberger | — | Complete Score |
| view | Complete | — | — | — | Complete Score Complete Score Cover |
| view | Complete | — | — | — | Complete Score |
| view | Complete | — | — | — | Complete Score |
| view | Complete | — | Edition Peters | 1937 | Complete Score |
| view | Complete | — | Edition Peters | 1937 | Complete Score (scan) Complete Score (filter) |
©2026 David P. Anderson