| Title | Schauet doch und sehet |
| Alternative title | Behold and see if there be any sorrow. |
| Creators | Johann Sebastian Bach (composer) and Johann Matthäus Meyfart (librettist) |
| Opus | BWV 46 |
| Instrumentation | alto, tenor, bass, mixed chorus and orchestra |
| Number of movements | 6 |
| Keys | D minor |
| Composed | 1723 |
| First published | 1863 |
| Dedication | — |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | 1200 |
| Number of measures | — |
| Composition types | Sacred cantatas |
| Language | German |
| Period | Baroque |
![]() |
View |
| Code |
| Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
|---|---|---|---|
| Chorus: Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei | — | D minor | — |
| Recitativo (tenor): So klage du, zerstörte Gottesstadt | — | G minor | — |
| Aria (bass): Dein Wetter zog sich auf von weiten | — | B flat major | — |
| Recitativo (alto): Doch bildet euch, o Sünder, ja nicht ein | — | F major | — |
| Aria (alto): Doch Jesus will auch bei der Strafe | — | G minor | — |
| Choral: O großer Gott von Treu | — | G minor | — |
| Details | Section | Arranged for | Arranger |
|---|---|---|---|
| view | Chorus: 'Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei' (No.1) | 3 violins, 2 violas and 2 cellos | Russ Bartoli |
| view | Choral: 'O großer Gott von Treu' (No.6) | trumpet and organ | Michel Rondeau |
| Details | Type | Section | Arranged for | Files (click to listen) |
|---|---|---|---|---|
| view | Synthesized | Choral: O großer Gott von Treu (No.6) | For Trumpet and Organ (Rondeau) | Synthesized Performance |
©2026 David P. Anderson