| Title | String Quartet No. 13 |
| Creators | Ludwig van Beethoven (composer) |
| Opus | Op.130 |
| Instrumentation | 2 violins, viola and cello |
| Number of movements | 6 |
| Keys | B flat major |
| Composed | 1825 |
| First published | 1827 |
| Dedication | Prinz Galitzin |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | — |
| Number of measures | — |
| Composition types | Quartets |
| Period | Romantic |
![]() |
View |
| Code |
| Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
|---|---|---|---|
| Adagio ma non troppo — Allegro | — | B flat major | — |
| Presto | — | B flat minor | — |
| Andante con moto ma non troppo | — | D flat major | — |
| Alla danza tedesca. Allegro assai | — | G major | — |
| Cavatina. Adagio molto espressivo | — | E flat major | — |
| Finale. Allegro | — | B flat major | — |
| Details | Section | Arranged for | Arranger |
|---|---|---|---|
| view | Complete | piano 4 hands | Hugo Ulrich and Robert Wittmann |
| view | Complete | piano | Louis Winkler |
| view | Presto | piano | Ferdinand Quentin Dulcken |
| view | Alla danza tedesca. Allegro assai | alto recorder and piano | Paul-Gustav Feller |
| view | Cavatina. Adagio molto espressivo | violin and piano | Friedrich Hermann |
| view | Cavatina. Adagio molto espressivo | organ | Sigfrid Karg-Elert |
| view | Cavatina. Adagio molto espressivo | piano | Mily Balakirev |
| view | Cavatina. Adagio molto espressivo | piano | Carl Tausig |
| Details | Performers | Files (click to listen) |
|---|---|---|
| view | Complete Performance | |
| view | Budapest String Quartet (performer) | 1. Adagio ma non troppo — Allegro 2. Presto 3. Andante con moto ma non troppo 4. ''Alla danza tedesca''. Allegro assai 5. ''Cavatina''. Adagio molto espressivo 6. ''Finale''. Allegro |
©2026 David P. Anderson