Title | Ländliche Szenen |
Alternative title | Country scenes |
Creators | Robert Fuchs (composer) |
Opus | Op.8 |
Instrumentation | piano |
Number of movements | 12 |
Keys | — |
Composed | — |
First published | 1874 |
Dedication | Rida Meyer |
Tempo markings | — |
Metronome markings | — |
Time signatures | — |
Average duration (sec) | — |
Number of measures | — |
Composition types | Pieces |
Period | Romantic |
View on IMSLP | ![]() |
Code | ![]() |
Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
---|---|---|---|
Sommer-Morgen. Mässig Bewegt | dotted quarter = 100 | A major | — |
Auf dem Teich. Sehr ruhig | quarter = 48 | F major | — |
Verlassen. Mässig | quarter = 80 | D minor | — |
Plaudernde Mädchen. Geschwind | quarter = 160 | D major | — |
Trauliches Plätzchen. Etwas langsam | quarter = 76 | B flat major | — |
In der Dorfschmiede. Kräftig, gemessen | quarter = 96 | D minor | — |
Die Schule ist aus! Lustig. | quarter = 144 | G major | — |
Auf der Waldwiese. Fliessend. | quarter = 100 | B flat major | — |
Im stillen Grunde. Mässig bewegt und durchaus gebunden | quarter = 104 | E flat major | — |
Waldvögelein. Ziemlich bewegt. | dotted quarter = 84 | B flat major | — |
Heimkehr vom Felde. Gehend. | quarter = 112 | D major | — |
Zur Kirmess. Mässig bewegt. | quarter = 152 | G major | — |
Details | Section | Arranged for | Arranger |
---|---|---|---|
view | Complete | flute and guitar | Anton Höger |
Details | Section | Type | Publisher | Date | File |
---|---|---|---|---|---|
view | Complete | — | Kistner | 1874 | Complete Score · view |
view | Complete | Arrangement for flute and guitar |
— | — | 2. Am Teich · view 8. Waldvögelein · view |
©2025 David P. Anderson