| Title click for details
 | Creators | View on IMSLP | Key | Opus | Composed | Instrumentation | Code | 
| Der Abend | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voice and keyboard |  | 
| Klage | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Johann Wolfgang von Goethe (librettist) |  |  |  |  | voice and keyboard |  | 
| 12 Élégies et Romances avec Accompagnement de Forte-Piano ou Harpe | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voice and piano voice and harp
 |  | 
| Goethe's Lieder, Oden, Balladen und Romanzen | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Johann Wolfgang von Goethe (librettist) |  |  |  |  | voice and keyboard |  | 
| Lieder der Liebe und der Einsamkeit | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voice and piano voice and harp
 |  | 
| Violin Concerto in E-flat major | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | E flat major |  |  | violin and strings |  | 
| Hänschen und Gretchen | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  | 1771 | voices, strings and continuo |  | 
| Miltons Morgengesang | Johann Friedrich Reichardt (composer) and John Milton (librettist) |  | C | PröR deest (appendix) |  | 2 mixed chorus and orchestra |  | 
| Briefe eines aufmerksamen Reisenden die Musik betreffend | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  |  |  | 
| Heilige Nacht | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | mixed chorus |  | 
| Piano Sonata in F minor | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | F minor | DenR 57a |  | piano |  | 
| Klavierstück über eine Petrarchische Ode | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | E flat major |  |  | clavichord piano
 |  | 
| Cembalo Concerto in G minor | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | G minor | DenR 7 | 1774 | harpsichord and orchestra |  | 
| Lenore | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Gottfried August Bürger (librettist) |  | D major - D minor - E-flat major |  |  | voice and keyboard |  | 
| Concerto a tre | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | C major. Alternative version in D major. |  |  | flute, oboe, bassoon and orchestra |  | 
| Brennus | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Antonio de Filistri da Caramondani (librettist) |  |  | PröR 210-230 | 1789 | voices, mixed chorus and orchestra |  | 
| Jery und Bätely | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Johann Wolfgang von Goethe (librettist) |  |  |  |  | voices and piano |  | 
| Cäcilia | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Friedrich Gottlieb Klopstock (librettist) and Caroline Rudolphi (librettist) and Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg (librettist) and Johann Georg Jacobi (librettist) and Samuel Gottlieb Bürde (librettist) and Matthias Claudius (librettist) and Friedrich von Matthisson (librettist) and Johann Wolfgang von Goethe (librettist) and Pietro Metastasio (librettist) and Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort (librettist) and Johann Gaudenz von Salis-Seewis (librettist) and Johann Wilhelm Ludwig Gleim (librettist) and Heinrich Wilhelm von Gerstenberg (librettist) and Johann Heinrich Voss (librettist) and Johann Gottfried Herder (librettist) |  |  |  |  | voice and piano voices and piano
 mixed chorus
 unison chorus
 piano
 |  | 
| Alles, was Odem hat | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Samuel Gottlieb Bürde (librettist) |  | A major |  |  |  |  | 
| Musikalisches Kunstmagazin | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Paolo Antonio Rolli (librettist) and Jean-Benjamin de Laborde (librettist) and Pierre-Joseph Bernard (librettist) and Johann Caspar Lavater (librettist) and Christian Adolph Overbeck (librettist) and Caroline Rudolphi (librettist) |  |  |  |  | voice voice and keyboard
 soprano, alto, tenor, bass and continuo
 2 sopranos, tenor, continuo and bass
 keyboard
 clavichord
 2 voices and continuo
 voice and continuo
 violin and keyboard
 2 voices
 2 sopranos, tenor and bass
 soprano, alto and continuo
 2 mixed chorus and continuo
 mixed chorus
 2 sopranos and cello
 |  | 
| Le Troubadour italien, français et allemand | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voice and piano 2 voices and piano
 2 voices
 3 voices and piano
 voice, 2 horns and piano
 |  | 
| Keyboard Sonata in E-flat major | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | E flat major |  |  | harpsichord clavichord
 |  | 
| Schillers lyrische Gedichte | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Friedrich Schiller (librettist) |  |  |  |  | voice and keyboard soprano, alto, tenor and bass
 |  | 
| Amors Guckkasten | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Johann Benjamin Michaelis (librettist) |  |  |  |  | voices and strings |  | 
| Sonnetti e canzoni di Petrarca | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Francesco Petrarca (librettist) |  |  |  |  | voice and piano voice and harp
 |  | 
| Ariadne auf Naxos | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Heinrich Wilhelm von Gerstenberg (librettist) |  |  |  |  | soprano and orchestra |  | 
| Vermischte Musikalien | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  | RISM A/I: R 871 |  | voice and keyboard harpsichord
 clavichord
 violin and cello
 violin and harpsichord
 2 violins and cello
 2 violins, viola and cello
 |  | 
| String Quartet in C major | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | C major |  |  | 2 violins, viola and cello |  | 
| String Trio in E-flat major | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | E flat major |  |  | 2 violins and cello |  | 
| Violin Sonata in B-flat major | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | B flat major |  |  | violin and cello |  | 
| Sonata for Violin and Harpsichord in F major | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | F major | DenR 28 |  | violin and harpsichord |  | 
| Violin Sonata in F major | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | F major |  |  | violin and cello |  | 
| Harpsichord Sonata in E-flat major | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | E flat major |  |  | harpsichord clavichord
 |  | 
| Harpsichord Sonatina in F major | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | F major |  |  | harpsichord |  | 
| Über die Pflichten des Ripien-Violinisten | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | violin |  | 
| Neue Lieder geselliger Freude | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Johann Heinrich Voss (librettist) |  |  |  |  | voice and piano |  | 
| Lieder für Kinder | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Johann Friedrich Schink (librettist) |  |  |  |  | voice and piano |  | 
| Lieder geselliger Freude | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voice and piano voice, 2 sopranos and bass
 voice and keyboard
 |  | 
| Deutsche Gesänge | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Friedrich von Matthisson (librettist) |  |  |  |  | voice and keyboard soprano, alto, tenor and bass
 mixed chorus
 |  | 
| Gesänge der Klage und des Trostes | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Johann Gaudenz von Salis-Seewis (librettist) |  |  |  |  | voice and keyboard |  | 
| Romantische Gesänge | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Johann Wolfgang von Goethe (librettist) |  |  |  |  | voice and piano |  | 
| Oden und Lieder | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg (librettist) and Matthias Claudius (librettist) and Ludwig Christoph Heinrich Hölty (librettist) and Gottfried August Bürger (librettist) and Anton Matthias Sprickmann (librettist) and Johann Heinrich Voss (librettist) |  |  |  |  | voice and keyboard voice, flute and keyboard
 2 voices and keyboard
 |  | 
| Erwin und Elmire | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Johann Wolfgang von Goethe (librettist) |  |  |  |  | voices and orchestra |  | 
| Protesilao | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Gaetano Sertor (librettist) |  |  |  |  | voices, mixed chorus and orchestra |  | 
| 4 Piano Sonatas | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | piano keyboard
 |  | 
| 6 Keyboard Sonatas | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  | Op.3 |  | harpsichord keyboard
 clavichord
 |  | 
| 6 Keyboard Sonatas | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  | Op.2 RISM A/I: R 981 |  | keyboard clavichord
 harpsichord
 |  | 
| Cantus lugubris in obitum Friderici Magni | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and orchestra |  | 
| Sonata for Violin and Keyboard in F major | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | F major |  |  | violin and harpsichord violin and piano
 |  | 
| Sonata for Violin and Keyboard in B-flat major | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | B flat major |  |  | violin and harpsichord violin and piano
 |  | 
| 4 Sonatas for Violin and Keyboard | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  | Op.2 |  | violin and keyboard violin and harpsichord
 violin and piano
 |  | 
| Keyboard Sonata in B flat major | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | B flat major | R 985 |  | keyboard clavichord
 |  | 
| 6 Keyboard Sonatas, R 979 | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | keyboard harpsichord
 clavichord
 |  | 
| Weihnachts-Cantilene | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Matthias Claudius (librettist) |  |  |  | 1785 | soprano, tenor, mixed chorus and orchestra |  | 
| 24 Geistliche Lieder | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Johann Caspar Lavater (librettist) |  |  |  |  | voice and keyboard mixed chorus
 |  | 
| Gedichte von Caroline Rudolphi | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Caroline Rudolphi (librettist) |  |  |  | 1775 | voice and keyboard |  | 
| Die Geister Insel | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Friedrich Wilhelm Gotter (librettist) |  |  |  |  | voices, mixed chorus and orchestra |  | 
| 6 Canzonette | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voice and piano voice and harp
 voice and guitar
 |  | 
| Piano Sonata in E minor | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | E minor |  |  | piano |  | 
| Cephalus und Prokris | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Karl Wilhelm Ramler (librettist) |  |  |  |  | voices and orchestra |  | 
| Musikalische Blumenlese | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voice and keyboard |  | 
| Que vois je? Que! spectacle! | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | C major |  |  | voices, mixed chorus and orchestra |  | 
| L'univers ébranlé | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voices, mixed chorus and orchestra |  | 
| Einige Hexenszenen aus Macbeth | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Gottfried August Bürger (librettist) |  |  |  | 1787 | voices and orchestra |  | 
| Erlkönig | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Johann Wolfgang von Goethe (librettist) |  | G minor |  |  | voice and keyboard |  | 
| 25 Deutsche Gesänge | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voice and clavichord 2 voices
 voice and harp
 voice and piano
 bass
 |  | 
| Kleine Klavier- und Singestücke | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | keyboard clavichord
 harpsichord
 voice and keyboard
 |  | 
| Musikalischer Almanach | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voice and keyboard |  | 
| Lieb' und Treue | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voices and orchestra |  | 
| Studien für Tonkünstler und Musikfreunde | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | keyboard voice and keyboard
 glass harmonica
 mixed chorus
 |  | 
| Wiegenlieder für gute deutsche Mütter | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voice and keyboard |  | 
| Berlinische musikalische Zeitung | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  |  |  | 
| 6 Violin Sonatas | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | violin and continuo violin and cello
 violin
 |  | 
| 18 Romances d'Estelle | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Jean-Pierre Claris de Florian (librettist) |  |  |  |  | voice and keyboard |  | 
| Der Taucher | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voices and orchestra |  | 
| Variations on a Theme from Die Geister Insel | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | D major |  |  | piano |  | 
| Lebt wohl, ihr Berge | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Friedrich Schiller (librettist) |  |  |  |  | voice and piano |  | 
| Gesänge fürs schöne Geschlecht | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voice and keyboard voice and orchestra
 |  | 
| Ino | Johann Friedrich Reichardt (composer) and Johann Christian Brandes (librettist) |  |  |  |  | voices, mixed chorus and orchestra |  | 
| Trauerode auf den Tod Helenas von Mecklenburg-Schwerin | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | soprano, mixed chorus and orchestra |  | 
| Andromeda | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | voices, mixed chorus and orchestra |  | 
| Harpsichord Concerto in B-flat major | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  |  |  | harpsichord and strings |  | 
| 6 Sonatas for Violin and Keyboard | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  |  | Op.2 |  | violin and harpsichord violin and keyboard
 violin and piano
 |  | 
| Ode an die Unschuld | Johann Friedrich Reichardt (composer) and H. Schmidt (librettist) |  | C major |  |  | voice, mixed chorus and piano |  | 
| Wach auf, meins Herzens Schöne | Johann Friedrich Reichardt (composer) |  | D major |  |  |  |  |