Title | Griselda |
Creators | Giovanni Bononcini (composer) and Apostolo Zeno (librettist) and Paolo Antonio Rolli (librettist) |
Opus | |
Instrumentation | voices and orchestra |
Number of movements | — |
Keys | — |
Composed | — |
First published | — |
Dedication | — |
Tempo markings | — |
Metronome markings | — |
Time signatures | — |
Average duration (sec) | — |
Number of measures | — |
Composition types | Operas |
Language | Italian |
Period | Baroque |
View on IMSLP | ![]() |
Code | ![]() |
(No sections)
Details | Section | Arranged for | Arranger |
---|---|---|---|
view | Aria: Per la gloria d'adorarvi (Act II) | voice | Giovanni Tribuzio |
Details | Section | Type | Publisher | Date | File |
---|---|---|---|---|---|
view | Complete | selections | John Walsh | — | Overture and Arias · view |
view | Complete | selections | — | — | Aria: Le fere a risvegliar · view Aria: Son qual face · view |
view | Complete | selections,vocal score | Rouart | — | Madrigal · view |
view | Complete | selections,vocal score | — | — | Affetto, gioia e riso · view Al mio nativo prato (original key) · view Al mio nativo prato ( F major , transposed) · view Dolce sogno (original key) · view Dolce sogno ( A major , transposed) · view Eterni Dei · view Non deggio no sperar · view Timor e speme van combattendo · view |
view | Aria: Per la gloria d'adorarvi (Act II) | vocal score | Manuscript | — | Complete Score ( F major , original key) · view |
view | Aria: Per la gloria d'adorarvi (Act II) | vocal score | Echo Muzyczne | 1886 | Complete Score ( F major , original key) · view |
view | Aria: Per la gloria d'adorarvi (Act II) | vocal score | Schirmer | 1894 | Complete Score ( D major , transposed) · view |
view | Aria: Per la gloria d'adorarvi (Act II) | vocal score | — | — | Complete Score ( D major , transposed) · view Engraving files (Encore) · view |
view | Aria: Per la gloria d'adorarvi (Act II) | Arrangement for voice |
— | — | Tenor Part · view |
©2025 David P. Anderson