| Title click for details | Creators | View on IMSLP | Key | Opus | Composed | Instrumentation | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyboard Sonata in C major | Baldassare Galuppi (composer) |  | C major | T.27 | piano harpsichord |  | |
| Harpsichord Sonata No. 18 | Baldassare Galuppi (composer) |  | C minor | TorG 18 | harpsichord |  | |
| Organ Sonata in G minor | Baldassare Galuppi (composer) |  | G minor | organ |  | ||
| Sonata per flauto | Baldassare Galuppi (composer) |  | organ |  | |||
| Organ sonata con ripieni e flauti | Baldassare Galuppi (composer) |  | organ |  | |||
| L'eroe cinese | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | voices and orchestra |  | |||
| L'uomo femina | Baldassare Galuppi (composer) |  | voices and orchestra |  | |||
| Sinfonia in D major | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | orchestra |  | ||
| Ouverture in F major | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | orchestra |  | ||
| Ouverture in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | orchestra |  | ||
| Il puntiglio amoroso | Baldassare Galuppi (composer) |  | 1762 | 7 voices and orchestra |  | ||
| Sonata in A major | Baldassare Galuppi (composer) |  | A major | R.49 | harpsichord |  | |
| Sonata in C minor | Baldassare Galuppi (composer) |  | C minor | R.50 | harpsichord |  | |
| Qui tollis peccata mundi | Baldassare Galuppi (composer) |  | female chorus and continuo |  | |||
| I tré amanti Ridicoli | Baldassare Galuppi (composer) and Antonio Galuppi (librettist) |  | 1760 | voices and orchestra |  | ||
| Attalo | Baldassare Galuppi (composer) and Francesco Silvani (librettist) and Antonio Papi (librettist) |  | voices and orchestra |  | |||
| Sonate per Cembalo | Baldassare Galuppi (composer) |  | Op.2 | harpsichord |  | ||
| Cello Sonata in D Major | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | cello and keyboard |  | ||
| 6 Harpsichord Sonatas | Baldassare Galuppi (composer) |  | Op.1 | harpsichord |  | ||
| Missa in C major | Baldassare Galuppi (composer) and Ordinarium Missae (librettist) |  | C major | BurG Anh. 1 | soprano, alto, tenor and bass mixed chorus |  | |
| Il filosofo di campagna | Baldassare Galuppi (composer) and Carlo Goldoni (librettist) |  | voices and orchestra |  | |||
| Il Demofoonte | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | 1749 | 8 voices and orchestra |  | ||
| La diavolessa | Baldassare Galuppi (composer) and Carlo Goldoni (librettist) |  | 1755 | 8 voices and orchestra 8 voices, mixed chorus and orchestra |  | ||
| Harpsichord Sonata in D minor | Baldassare Galuppi (composer) |  | D minor | harpsichord |  | ||
| Keyboard Sonata in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | keyboard |  | ||
| 12 sonate per il cembalo | Baldassare Galuppi (composer) |  | harpsichord |  | |||
| Keyboard Sonata in D major | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major |  | |||
| La vittoria d'Imeneo | Baldassare Galuppi (composer) and Giuseppe Bartoli (librettist) |  | voices, mixed chorus and orchestra |  | |||
| Allegro in D minor | Baldassare Galuppi (composer) |  | organ |  | |||
| L'amante di tutte | Baldassare Galuppi (composer) and Antonio Galuppi (librettist) |  | 1760 | voices and orchestra |  | ||
| L'Olimpiade | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | voices, mixed chorus and orchestra |  | |||
| Scipione in Cartagine | Baldassare Galuppi (composer) |  | voices and orchestra |  | |||
| Penelope | Baldassare Galuppi (composer) and Paolo Antonio Rolli (librettist) |  | voices and orchestra |  | |||
| Sagrada piedra | Baldassare Galuppi (composer) |  | 1753 | soprano, 2 violins and continuo |  | ||
| De Dios esposa amante | Baldassare Galuppi (composer) |  | 1770 | soprano, 2 oboes, 2 horns, 2 violins and continuo |  | ||
| Presurosa llegue el alma | Baldassare Galuppi (composer) |  | soprano, 2 recorders, 2 horns, 2 violins and continuo soprano, 2 flutes, 2 horns, 2 violins and continuo |  | |||
| Sestori | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Pariati (librettist) |  | soprano, 2 trumpets, 2 violins and continuo |  | |||
| 3 Harpsichord Sonatas and 1 Andante | Baldassare Galuppi (composer) |  | harpsichord |  | |||
| Concerto a quattro No. 1 in G minor | Baldassare Galuppi (composer) |  | 2 violins, viola and continuo |  | |||
| La serva per amore | Baldassare Galuppi (composer) and Filippo Livigni (librettist) |  | voices and orchestra |  | |||
| Il mondo alla roversa | Baldassare Galuppi (composer) and Carlo Goldoni (librettist) |  | voices and orchestra |  | |||
| Artaserse | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | 6 voices and orchestra |  | |||
| Il Ciro riconosciuto | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | 1737 | 7 voices and orchestra |  | ||
| La clemenza di Tito | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | 6 voices and orchestra |  | |||
| Demetrio | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | 6 voices and orchestra |  | |||
| La Semiramide riconosciuta | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | 6 voices and orchestra |  | |||
| Il re alla caccia | Baldassare Galuppi (composer) and Carlo Goldoni (librettist) |  | 1763 | voices, mixed chorus and orchestra |  | ||
| Ipermestra | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | 1757 | voices, mixed chorus and orchestra |  | ||
| Ezio | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | 1756 | 6 voices and orchestra |  | ||
| Antigona | Baldassare Galuppi (composer) and Gaetano Roccaforte (librettist) |  | 1750 | 6 voices and orchestra |  | ||
| Ricimero re dei goti | Baldassare Galuppi (composer) and Francesco Silvani (librettist) |  | 1744 | voices and orchestra |  | ||
| Didone abbandonata | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | voices and orchestra |  | |||
| Il marchese villano | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Chiari (librettist) |  | voices, mixed chorus and orchestra |  | |||
| Il Siroe | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | 6 voices and orchestra |  | |||
| Credo in F major | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | BurG I/1 | soprano, mixed chorus and orchestra |  | |
| Sum nimis irata | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | tenor, strings and continuo |  | ||
| Missa in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | BurG I/9 | soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and orchestra |  | |
| In exitu Israel | Baldassare Galuppi (composer) |  | A minor | BurG Anh.11 | soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus, strings and continuo |  | |
| Missa in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | BurG I/20 | soprano, alto, mixed chorus and orchestra |  | |
| Missa in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | BurG I/8 | voices, mixed chorus and orchestra |  | |
| Gaudio pleno | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | BurG III/3 | voices, mixed chorus and orchestra |  | |
| In hac pompa | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | BurG III/4 | voices, mixed chorus and orchestra |  | |
| Dum refulget in caelo | Baldassare Galuppi (composer) |  | A major | BurG Anh.21 | tenor, strings and continuo |  | |
| Ave regina coelorum | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | BurG II/66 | alto, strings and continuo |  | |
| Regina coeli | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | BurG II/68 | soprano, strings and continuo |  | |
| Ecce volantem video Saggitam | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | BurG Anh.22 | soprano, strings and continuo |  | |
| Gravi angore conturbata | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | BurG Anh.23 | soprano and orchestra |  | |
| Prata colles plantes flores | Baldassare Galuppi (composer) |  | E flat major | soprano, strings and continuo |  | ||
| Quaerenti per fontes | Baldassare Galuppi (composer) |  | G minor | BurG Anh.25 | soprano, strings and continuo |  | |
| Non torrentes | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | BurG Anh.24 | soprano, strings and continuo tenor, strings and continuo |  | |
| La partenza e il ritorno de' marinari | Baldassare Galuppi (composer) |  | voices, mixed chorus and orchestra |  | |||
| Ab unda algente | Baldassare Galuppi (composer) |  | C major | BurG IV/7 | tenor, strings and continuo |  | |
| Quae columna luminosa | Baldassare Galuppi (composer) |  | C major | soprano, strings and continuo |  | ||
| Missa in D major | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | BurG Anh. 2 | voices, mixed chorus and orchestra |  | |
| Missa in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | BurG Anh.4 | voices, mixed chorus and orchestra |  | |
| Missa in B-flat major | Baldassare Galuppi (composer) |  | B flat major | BurG I/1 | voices, mixed chorus and orchestra |  | |
| Missa in C major | Baldassare Galuppi (composer) |  | C major | BurG I/2 | soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and orchestra |  | |
| Requiem in F major | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | BurG I/51 | soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and orchestra |  | |
| Requiem in F major | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | BurG I/52a | voices, mixed chorus and orchestra |  | |
| Magnificat in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | BurG II/61 | soprano, alto, mixed chorus and orchestra |  | |
| Alma redemptoris mater | Baldassare Galuppi (composer) |  | C minor | BurG II/63 | alto, strings and continuo |  | |
| Te Deum in C major | Baldassare Galuppi (composer) |  | C major | BurG IV/2 | soprano, alto, bass, mixed chorus, strings and continuo |  | |
| Te Deum in D major | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | BurG IV/3 | alto, tenor and orchestra |  | |
| Tantum ergo | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | BurG IV/7 | soprano, strings and continuo |  | |
| Sum offensa sum irata | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | BurG III/8 | soprano, strings and continuo |  | |
| Alla tromba della fama | Baldassare Galuppi (composer) |  | C major | soprano and orchestra |  | ||
| Adriano in Siria | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | 6 voices and orchestra |  | |||
| Alma redemptoris mater in B-flat major | Baldassare Galuppi (composer) |  | B flat major | 1775 | soprano, strings and continuo |  | |
| Ave regina coelorum in A major | Baldassare Galuppi (composer) |  | A major | 1773 | soprano, strings and continuo |  | |
| Domine ad adjuvandum in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | 1778 | voices, mixed chorus and orchestra |  | |
| Confitebor tibi Domine in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | 1771 | soprano, alto, strings and continuo |  | |
| Jephte et Helcana | Baldassare Galuppi (composer) |  | 1771 | soprano, alto and orchestra |  | ||
| Il mondo della luna | Baldassare Galuppi (composer) and Carlo Goldoni (librettist) |  | voices and orchestra |  | |||
| L'oracolo del Vaticano | Baldassare Galuppi (composer) and Carlo Goldoni (librettist) |  | 1758 | 3 voices and orchestra |  | ||
| La gelosia | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | 1782 | alto, strings and continuo |  | ||
| La scusa | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | 1780 | soprano and orchestra |  | ||
| La virtù liberata | Baldassare Galuppi (composer) and Lodovico Lazzaroni (librettist) |  | 1765 | 5 voices and orchestra |  | ||
| Salve regina in A major | Baldassare Galuppi (composer) |  | A major | 1774 | soprano, strings and continuo |  | |
| Salve regina in A major | Baldassare Galuppi (composer) |  | A major | 1775 | soprano, strings and continuo |  | |
| Anfione | Baldassare Galuppi (composer) and Girolamo da Ponte (librettist) |  | 1780 | 4 voices and orchestra |  | ||
| Venere al tempio | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Chiari (librettist) |  | 1775 | 4 voices and orchestra |  | ||
| Credo in A major | Baldassare Galuppi (composer) |  | A major | 2 sopranos, mixed chorus and orchestra |  | ||
| Sanctus in D major | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | 5 voices and orchestra |  | ||
| Missa in C major | Baldassare Galuppi (composer) |  | C major | BurG I/3 | 2 sopranos, alto, 2 tenors, bass, mixed chorus and orchestra |  | |
| Dixit Dominus in C major | Baldassare Galuppi (composer) |  | C major | 1763 | soprano, alto, tenor, bass and orchestra |  | |
| Domine probasti me in D major | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | 1775 | 2 mixed chorus and orchestra |  | |
| Lauda anima mea in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | 1779 | 2 mixed chorus, strings and continuo |  | |
| Dixit Dominus in D major | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | 1777 | soprano, alto, tenor, bass and orchestra |  | |
| Laudate pueri in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | 1751 | 2 sopranos, alto, tenor, mixed chorus and orchestra |  | |
| Le nozze ; Le nozze di Dorina | Baldassare Galuppi (composer) and Carlo Goldoni (librettist) |  | 1755 | voices and orchestra |  | ||
| Laudate Dominum in A minor | Baldassare Galuppi (composer) |  | A minor | 1780 | 2 mixed chorus, strings and continuo |  | |
| In convertendo Dominus in F major | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | 1774 | 4 voices, strings and continuo |  | |
| Triumphus divini amoris | Baldassare Galuppi (composer) |  | 1765 | 7 voices and orchestra |  | ||
| Judith | Baldassare Galuppi (composer) |  | 1746 | 6 voices and orchestra |  | ||
| Donna Flavia e Don Perichetto | Baldassare Galuppi (composer) |  | 1778 | soprano, tenor and orchestra |  | ||
| Mundi salus | Baldassare Galuppi (composer) |  | 1776 | 4 voices and orchestra |  | ||
| Jesu corona virginum in C major | Baldassare Galuppi (composer) |  | C major | 1740 | voices and orchestra |  | |
| Missa in E minor | Baldassare Galuppi (composer) |  | E minor | BurG I/7 | 2 sopranos, alto, tenor, bass, mixed chorus and orchestra |  | |
| Gloria in D major | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | BurG I/26 | soprano, alto, mixed chorus and orchestra |  | |
| Requiem in E major | Baldassare Galuppi (composer) |  | E major | soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and orchestra |  | ||
| Confitebor tibi Domine in C major | Baldassare Galuppi (composer) |  | C major | BurG II/2 | 1741 | soprano, alto, strings and continuo |  | 
| Te Deum in D major | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | 1750 | soprano, alto, tenor, bass and orchestra |  | |
| Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem | Baldassare Galuppi (composer) |  | 1750 | 5 voices and continuo |  | ||
| Sirbace | Baldassare Galuppi (composer) and Claudio Nicola Stampa (librettist) |  | 1743 | voices and orchestra |  | ||
| Enrico | Baldassare Galuppi (composer) and Francesco Vanneschi (librettist) |  | 1742 | voices, mixed chorus and orchestra |  | ||
| Missa in D major | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | BurG I/11 | 4 voices, mixed chorus and orchestra |  | |
| Laetatus sum in A major | Baldassare Galuppi (composer) |  | A major | BurG Anh.13 | voices, mixed chorus, strings and continuo |  | |
| Laudate Dominum in F major | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | BurG Anh.16 | mixed chorus and orchestra |  | |
| Oronte re de' Sciti | Baldassare Galuppi (composer) and Carlo Goldoni (librettist) |  | 1740 | voices and orchestra |  | ||
| Elisa, regina di Tiro | Baldassare Galuppi (composer) and Apostolo Zeno (librettist) |  | 1735 | 6 voices and orchestra |  | ||
| Sub coelo sereno | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | soprano, strings and continuo |  | ||
| Lauda Jerusalem in C major | Baldassare Galuppi (composer) |  | C major | soprano, alto, bass, mixed chorus, strings and continuo |  | ||
| Completorium in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | B.Anh.34 | soprano, alto, tenor and bass |  | |
| Confitebor tibi Domine in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | B.II.6 | soprano, alto, strings and continuo |  | |
| Lucio Papirio | Baldassare Galuppi (composer) and Apostolo Zeno (librettist) |  | 7 voices and orchestra |  | |||
| Motezuma | Baldassare Galuppi (composer) and Vittorio Amedeo Cigna-Santi (librettist) |  | 1772 | 6 voices and orchestra |  | ||
| Laudate pueri in F major | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | B.II.34 | soprano, alto, bass, strings and continuo |  | |
| Il Vologeso | Baldassare Galuppi (composer) and Apostolo Zeno (librettist) |  | 6 voices and orchestra |  | |||
| Miserere in E-flat major | Baldassare Galuppi (composer) |  | E flat major | B.II.46 | 4 voices, mixed chorus and orchestra |  | |
| Gustavo Primo re di Svezia | Baldassare Galuppi (composer) and Carlo Goldoni (librettist) |  | 5 voices and orchestra |  | |||
| Dixit Dominus in B-flat major | Baldassare Galuppi (composer) |  | B flat major | B.II.18 | soprano, alto, tenor, bass, strings and continuo |  | |
| Nisi Dominus in C minor | Baldassare Galuppi (composer) |  | C minor | B.II.48 | 2 sopranos, alto, mixed chorus, strings and continuo |  | |
| L'inimico delle donne | Baldassare Galuppi (composer) and Giovanni Bertati (librettist) |  | 8 voices and orchestra |  | |||
| 14 Harpsichord Sonatas, D-B Mus.ms.6998 | Baldassare Galuppi (composer) |  | harpsichord |  | |||
| 14 Harpsichord Sonatas | Baldassare Galuppi (composer) |  | harpsichord |  | |||
| Qui habitat in E-flat major | Baldassare Galuppi (composer) |  | 1744 | soprano, alto, tenor, bass and orchestra |  | ||
| Jahel | Baldassare Galuppi (composer) |  | 4 voices and orchestra |  | |||
| Il sagrifizio di Jefte | Baldassare Galuppi (composer) |  | 2 sopranos, alto, tenor and orchestra |  | |||
| Concerto for 2 Flutes in G minor | Baldassare Galuppi (composer) |  | G minor | 2 flutes, strings and continuo |  | ||
| 6 Minuets for Maria Venier | Baldassare Galuppi (composer) |  | keyboard |  | |||
| Harpsichord Sonata in D minor | Baldassare Galuppi (composer) |  | D minor | keyboard |  | ||
| Andante in B-flat major | Baldassare Galuppi (composer) |  | B flat major | keyboard |  | ||
| Harpsichord Sonata in B-flat major | Baldassare Galuppi (composer) |  | B flat major | harpsichord |  | ||
| Harpsichord Sonata in C major | Baldassare Galuppi (composer) |  | C major | harpsichord |  | ||
| Ave Regina cœlorum | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | 1764 | voice and orchestra |  | |
| Solimano | Baldassare Galuppi (composer) and Giovanni Ambrogio Migliavacca (librettist) |  | voices and orchestra |  | |||
| Il Muzio Scevola | Baldassare Galuppi (composer) and Carlo Giuseppe Lanfranchi-Rossi (librettist) |  | voices and orchestra |  | |||
| Harpsichord Sonata in G minor | Baldassare Galuppi (composer) |  | G minor | I. 44/1-2, 22/2 | harpsichord |  | |
| Harpsichord Sonata in B-flat major | Baldassare Galuppi (composer) |  | B flat major | I.28 | harpsichord |  | |
| Flute Concerto in D major | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | flute, strings and continuo |  | ||
| Amada belleza in B-flat major | Baldassare Galuppi (composer) |  | B flat major | soprano and continuo |  | ||
| Giga | Baldassare Galuppi (composer) |  |  | ||||
| Alessandro nell'Indie | Baldassare Galuppi (composer) and Pietro Metastasio (librettist) |  | 6 voices, mixed chorus and orchestra |  | |||
| Concerto a quattro in D major | Baldassare Galuppi (composer) |  | D major | strings and continuo |  | ||
| Antigono | Baldassare Galuppi (composer) |  | voices and orchestra |  | |||
| Adamo | Baldassare Galuppi (composer) and Giovanni Granelli (librettist) |  | voices, strings and continuo |  | |||
| 6 Trio Sonatas | Baldassare Galuppi (composer) |  | S-Uu Gimo 124-129 | 2 violins and continuo |  | ||
| Harpsichord Sonata in D major | Baldassare Galuppi (composer) |  | harpsichord |  | |||
| Harpsichord Sonata in F major | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | TG12 | 1785 | keyboard harpsichord piano |  | 
| Toccata in D minor | Baldassare Galuppi (composer) |  | D minor | T.11 | harpsichord |  | |
| Salve regina in G minor | Baldassare Galuppi (composer) and Catholic Liturgy (librettist) |  | G minor | soprano, strings and continuo |  | ||
| Harpsichord Concerto in C major | Baldassare Galuppi (composer) |  | C major | harpsichord, strings and continuo |  | ||
| Harpsichord Concerto in E-flat major | Baldassare Galuppi (composer) |  | E flat major | harpsichord, strings and continuo |  | ||
| Harpsichord Concerto in G major | Baldassare Galuppi (composer) |  | G major | harpsichord, strings and continuo |  | ||
| Harpsichord Concerto No. 1 in F major | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | harpsichord, strings and continuo |  | ||
| Harpsichord Concerto in C minor | Baldassare Galuppi (composer) |  | C minor | harpsichord, strings and continuo |  | ||
| Harpsichord Concerto in A major | Baldassare Galuppi (composer) |  | A major | harpsichord, strings and continuo |  | ||
| Harpsichord Concerto No. 2 in F major | Baldassare Galuppi (composer) |  | F major | harpsichord, strings and continuo |  | ||
| Tamiri | Baldassare Galuppi (composer) and Bartolomeo Vitturi (librettist) |  | 6 voices and orchestra |  | |||
| Scipione nelle Spagne | Baldassare Galuppi (composer) |  | 6 voices and orchestra |  | |||
| Evergete | Baldassare Galuppi (composer) and Francesco Silvani (librettist) and Domenico Lalli (librettist) |  | 1746 | 6 voices and orchestra |  | ||
| Argenide | Baldassare Galuppi (composer) and Girolamo Giusti (librettist) |  | 6 voices and orchestra |  | 
©2025 David P. Anderson