| Title click for details | Creators | View on IMSLP | Key | Opus | Composed | Instrumentation | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miserere | Gregorio Allegri (composer) |  | 1638 | 9 voices 4 sopranos, 2 altos, tenor and 2 basses 2 mixed chorus |  | ||
| Veni sancte Spiritus | Gregorio Allegri (composer) |  | G mixolydian | mixed chorus and continuo soprano, alto, tenor, bass and continuo |  | ||
| Incipit lamentatio | Gregorio Allegri (composer) |  | soprano, alto, tenor and bass |  | |||
| Concertini a 2, 3, 4 e 5 voci con il basso continuo | Gregorio Allegri (composer) |  | Libro Secondo | soprano, bass and continuo tenor, bass and continuo soprano, tenor and continuo continuo and 2 sopranos 2 tenors and continuo continuo and 2 basses 2 sopranos, alto and continuo 2 sopranos, bass and continuo 3 tenors and continuo 2 sopranos, alto, tenor and continuo soprano, alto, tenor, bass and continuo 2 sopranos, alto, tenor, bass and continuo soprano, alto, 2 tenors, bass and continuo |  | ||
| Magnificat | Gregorio Allegri (composer) |  | 8 voices |  | |||
| Dixit Dominus | Gregorio Allegri (composer) |  | 8 voices 2 mixed chorus |  | |||
| Beatus vir | Gregorio Allegri (composer) |  | 8 voices 2 mixed chorus |  | |||
| Libera me | Gregorio Allegri (composer) |  | 8 voices 2 mixed chorus |  | |||
| Salvatorem exspectamus | Gregorio Allegri (composer) |  | 6 voices |  | |||
| Salve Regina | Gregorio Allegri (composer) |  | 5 voices and continuo |  | 
©2025 David P. Anderson