| Title | 3 Piano Sonatas |
| Creators | Ludwig van Beethoven (composer) |
| Opus | WoO 47 |
| Instrumentation | piano |
| Number of movements | 3 |
| Keys | — |
| Composed | 1782 |
| First published | 1783 |
| Dedication | Maximilien-Frédéric |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | — |
| Number of measures | — |
| Composition types | Sonatas |
| Period | Classical |
| View on IMSLP | ![]() |
| Code |
(No arrangements)
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| view | Complete | — | Bossler | 1783 | Complete Score · view |
| view | Complete | — | Tobias Haslinger | — | Sonata No.1 in E flat major · view Sonata No.2 in F minor · view Sonata No.3 in D major · view |
| view | Complete | — | Tobias Haslinger | — | Sonata No.1 in E flat major · view |
| view | Complete | — | Breitkopf und Härtel | — | Sonata No.1 in Emajor · view Sonata No.1 in Emajor · view |
| view | Complete | — | Breitkopf und Härtel | — | Sonata No.2 in F minor · view Sonata No.2 in F minor · view |
| view | Complete | — | Breitkopf und Härtel | — | Sonata No.3 in D major · view Sonata No.3 in D major · view |
(No recordings)
©2025 David P. Anderson