| Title | String Quartet No. 2, Op. 14 |
| Creators | Wilhelm Stenhammar, composer |
| Opus | Op.14 |
| Instrumentation | 2 violins, viola and cello |
| Number of movements | — |
| Keys | C minor |
| Composed | 1896 |
| First published | 1898 |
| Dedication | — |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | 1980 |
| Number of measures | — |
| Composition types | Quartets |
| Period | Romantic |
![]() |
View |
| Code |
| Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
|---|---|---|---|
| Allegro moderato | — | C minor | — |
| Andante quasi adagio | — | A flat major | — |
| Scherzo. Allegro vivace | — | C sharp minor | — |
| Finale. Allegro energico e serioso | — | C minor | — |
—
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File (click to view) |
|---|---|---|---|---|---|
| View | Complete | — | — | — | Complete Score |
| View | Complete | parts | Breslau: Julius Hainauer | — | Complete Parts |
| View | Complete | parts | Breslau: Julius Hainauer | — | Violin 1 Violin 2 Viola Cello |
©2026 CMI