| Title | Violin Sonata |
| Alternative title | Violin Sonata No.35 |
| Creators | Wolfgang Amadeus Mozart, composer |
| Opus | K.526 |
| Instrumentation | violin and piano |
| Number of movements | 3 |
| Keys | A major |
| Composed | 1787 |
| First published | 1789 |
| Dedication | — |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | — |
| Number of measures | — |
| Composition types | Sonatas |
| Period | Classical |
![]() |
View |
| Code |
| Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
|---|---|---|---|
| Molto allegro | — | — | — |
| Andante | — | — | — |
| Presto | — | — | — |
—
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File (click to view) |
|---|---|---|---|---|---|
| View | Complete | — | Heugel | 1866 | Complete Score and Violin Part |
| View | Complete | — | Breitkopf und Härtel | 1879 | Complete Score Violin Part |
| View | Complete | — | Edition Peters | — | Complete Score Violin Part |
| View | Complete | — | Schirmer | 1906 | Complete Score and Violin Part |
| View | Complete | — | — | — | Complete Score |
| View | Complete | — | Bärenreiter-Verlag | 1965 | Complete Score (scan) Violin Part (scan) Deleted First Writing (scan) |
| Details | Performers | Files (click to listen) |
|---|---|---|
| View | Regino Madrid, violin Carl Banner, piano |
I. Molto allegro II. Andante III. Presto |
©2026 CMI