| Title | String Quartet No. 2 |
| Creators | Sergey Taneyev, composer |
| Opus | Op.5 |
| Instrumentation | 2 violins, viola and cello |
| Number of movements | 4 |
| Keys | C major |
| Composed | 1894 |
| First published | 1896 |
| Dedication | Jan Hřímalý |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | — |
| Number of measures | — |
| Composition types | Quartets |
| Period | Romantic |
![]() |
View |
| Code |
| Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
|---|---|---|---|
| Allegro | — | — | — |
| Scherzo. Allegro vivace | — | — | — |
| Adagio espressivo | — | — | — |
| Finale. Allegro vigorosamente | — | — | — |
—
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File (click to view) |
|---|---|---|---|---|---|
| View | Complete | — | M.P. Belaieff | 1896 | Complete Score |
| View | Complete | — | M.P. Belaieff | 1896 | Complete Parts Violin 1 Violin 2 Viola Cello |
| View | Complete | — | M.P. Belaieff | 1896 | Complete Parts |
| View | Complete | — | Muzgiz | 1970 | Complete Score |
©2026 CMI