Title | 77 Keyboard Pieces |
Creators | Various (composer) |
Opus | DB Mus.ms. 30196 |
Instrumentation | keyboard |
Number of movements | 77 |
Keys | — |
Composed | — |
First published | — |
Dedication | — |
Tempo markings | — |
Metronome markings | — |
Time signatures | — |
Average duration (sec) | — |
Number of measures | — |
Composition types | Pieces |
Period | Baroque |
View on IMSLP | ![]() |
Code | ![]() |
Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
---|---|---|---|
No. 1 | — | — | — |
No. 2 | — | — | — |
No. 3 | — | — | — |
No. 4 | — | — | — |
No. 5 | — | — | — |
No. 6 | — | — | — |
No. 7 | — | — | — |
No. 8 | — | — | — |
No. 9 | — | — | — |
No. 10 | — | — | — |
No. 11 | — | — | — |
No. 12 | — | — | — |
No. 13 | — | — | — |
No. 14 | — | — | — |
No. 15 | — | — | — |
No. 16 | — | — | — |
No. 17 | — | — | — |
No. 18 | — | — | — |
No. 19 | — | — | — |
No. 20 | — | — | — |
No. 21 | — | C major | — |
No. 22 | — | C major | — |
No. 23 | — | — | — |
No. 24 | — | — | — |
No. 25 | — | — | — |
No. 26 | — | — | — |
No. 27 | — | — | — |
No. 28 | — | D minor | — |
Anonymous: Noch bin ich dein Gast o Erde | — | F minor | — |
Anonymous: Sacred Songs | — | E flat major | — |
No. 31 | — | D minor | — |
No. 32 | — | — | — |
No. 33 | — | F major | — |
No. 34 | — | E flat major | — |
No. 35 | — | G major | — |
No. 36 | — | G major | — |
No. 37 | — | G major | — |
No. 38 | — | — | — |
No. 39 | — | D minor | — |
No. 40 | — | F major | — |
No. 41 | — | E flat major | — |
No. 42 | — | E flat major | — |
No. 43 | — | C minor | — |
No. 44 | — | — | — |
No. 45 | — | E major | — |
No. 46 | — | — | — |
No. 47 | — | Mixolydian | — |
No. 48 | — | — | — |
No. 49 | — | C major | — |
No. 50 | — | — | — |
No. 51 | — | E minor | — |
No. 52 | — | G major | — |
No. 53 | — | G minor | — |
Anonymous: Fugue in G minor | — | — | — |
No. 55 | — | — | — |
Hast du denn Jesu dein Angesicht gänzlich verborgen | — | G major | — |
An Wasserflüssen Babylon | — | F major | — |
Wach auf mein Herz und singe | — | B flat major | — |
Wach auf mein Herz und singe (auf eine andere Art) | — | — | — |
Ein feste Burg ist unser Gott | — | C major | — |
Ach Gott und Herr | — | B flat major | — |
No. 62 | — | G major | — |
No. 63 | — | — | — |
No. 64 | — | — | — |
No. 65 | — | — | — |
No. 66 | — | — | — |
No. 67 | — | — | — |
No. 68 | — | — | — |
No. 69 | — | — | — |
No. 70 | — | — | — |
No. 71 | — | — | — |
Anonymous: Fugue in E minor | — | — | — |
No. 73 | — | — | — |
No. 74 | — | — | — |
No. 75 | — | — | — |
Anonymous: Wer nur den lieben Gott lässt walten | — | A minor | — |
No. 77 | — | — | — |
(No arrangements)
Details | Section | Type | Publisher | Date | File |
---|---|---|---|---|---|
view | Complete | — | Manuscript | — | Complete Score · view |
(No recordings)
©2025 David P. Anderson