| Title | String Quartet No. 2 |
| Creators | Mezio Agostini (composer) |
| Opus | Op.37 |
| Instrumentation | 2 violins, viola and cello |
| Number of movements | 4 |
| Keys | B minor |
| Composed | — |
| First published | 1923 |
| Dedication | — |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | — |
| Number of measures | — |
| Composition types | Quartets |
| Period | Early 20th century |
| View on IMSLP | ![]() |
| Code |
| Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
|---|---|---|---|
| Allegro un po'sostenuto | dotted half note = 56 | — | — |
| Adagio non troppo ed espressivo - attacca subito - | quarter = 60 | — | — |
| Scherzo. Allegro non troppo e con brio | dotted half note = 80 | — | — |
| Finale. Molto sostenuto - Allegro un po'sostenuto - Allegro giusto e ben ritmoto | quarter = 42, quarter = 80, quarter = 144 | — | — |
(No arrangements)
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| view | Complete | parts | The composer? | 1923 | Complete Parts · view |
(No recordings)
©2025 David P. Anderson