Title click for details |
Creators | View on IMSLP | Key | Opus | Composed | Instrumentation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Soirées à Saint-Petersbourg | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.44 | piano | ![]() |
||
Deux mélodies pour le piano | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.3 | 1852 | piano | ![]() |
|
Piano Concerto No. 1 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
E minor | Op.25 | 1850 | piano and orchestra | ![]() |
Concerto No. 2 for Piano and Orchestra in F major | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
F major | Op.35 | 1851 | piano and orchestra | ![]() |
Piano Sonata No. 2 in C minor | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.20 | 1848 | piano | ![]() |
|
Piano Sonata No. 4 in A minor | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.100 | 1877 | piano | ![]() |
|
3 Serenades | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.22 | piano | ![]() |
||
3 Caprices | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.21 | 1855 | piano | ![]() |
|
Piano Concerto No. 3 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
G major | Op.45 | 1853 | piano and orchestra | ![]() |
Piano Concerto No. 4 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
D minor | Op.70 | 1864 | piano and orchestra | ![]() |
Piano Concerto No. 5 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
E flat major | Op.94 | 1874 | piano and orchestra | ![]() |
Piano Sonata No. 3 in F major | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
F major | Op.41 | 1855 | piano | ![]() |
Piano Sonata No. 1 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
E major | Op.12 | 1848 | piano | ![]() |
Sonata for Piano Four-Hands | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
D major | Op.89 | piano 4 hands | ![]() |
|
Fantaisie | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
E minor | Op.77 | piano | ![]() |
|
Violin Sonata No. 1, Op. 13 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
G major | Op.13 | 1851 | violin and piano | ![]() |
7 National Dances | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.82 | 1868 | piano | ![]() |
|
6 Etudes | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.23 | 1849 | piano | ![]() |
|
Piano Quartet | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
C major | Op.66 | violin, viola, cello and piano | ![]() |
|
6 Preludes and Fugues | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.53 | piano | ![]() |
||
Voix intérieures | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.8 | piano | ![]() |
||
Konzertstück | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
A flat major | Op.113 | 1889 | piano and orchestra | ![]() |
Violin Sonata No. 2 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
A minor | Op.19 | violin and piano | ![]() |
|
Bal Costume | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.103 | piano 4 hands | ![]() |
||
Barcarolle No. 2 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
A minor | Op.45b | piano | ![]() |
|
Kamenniy-Ostrov | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.10 | piano | ![]() |
||
Barcarolle No. 4 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
G major | piano | ![]() |
||
6 Preludes | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.24 | piano | ![]() |
||
Theme and Variations | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
G major | Op.88 | piano | ![]() |
|
Album de Peterhof | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.75 | piano | ![]() |
||
Acrostychon No. 2 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.114 | 1890 | piano | ![]() |
|
Fantaisie, Op. 73 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
F minor | Op.73 | 1864 | 2 pianos | ![]() |
6 Lieder | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.67 | 2 voices and piano | ![]() |
||
6 German Songs | Anton Rubinstein (composer) and Ludwig Uhland (librettist) and Salomon Hermann Mosenthal (librettist) | ![]() |
Op.33 | voice and piano | ![]() |
||
String Quartet | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
F major | Op.17 No.3 | 2 violins, viola and cello | ![]() |
|
Verschiedene Stücke | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.93 | piano | ![]() |
||
String Quartet | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
E minor | Op.47 No.1 | 1856 | 2 violins, viola and cello | ![]() |
12 Lieder | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.48 | 2 voices and piano | ![]() |
||
Viola Sonata in f minor, Op. 49 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
F minor | Op.49 | 1855 | viola and piano | ![]() |
Etude on False Notes | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
1868 | piano | ![]() |
||
2 Pieces | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.30 | piano | ![]() |
||
Mazurka-Fantasia, Op. 4 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.4 | piano | ![]() |
||
3 Piano Pieces | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.5 | piano | ![]() |
||
Fantaisie sur des mélodies hongroises | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
piano | ![]() |
|||
6 Morceaux | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.51 | piano | ![]() |
||
6 Morceaux | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.104 | piano | ![]() |
||
Tarantelle | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.6 | piano | ![]() |
||
String Quartet No. 1 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
G major | Op.17 No.1 | 2 violins, viola and cello | ![]() |
|
Баллада | Anton Rubinstein (composer) and Ivan Turgenev (librettist) | ![]() |
1891 | baritone and piano | ![]() |
||
12 Lieder des Mirza-Schaffy aus dem Persischen von F. Bodenstedt in Musik gesetzt für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte | Anton Rubinstein (composer) and Friedrich Bodenstedt (librettist) | ![]() |
Op.34 | 1854 | voice and piano | ![]() |
|
Christus | Anton Rubinstein (composer) and Heinrich Bulthaupt (librettist) | ![]() |
Op.117 | 1887 | voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
|
Violin Sonata No. 3 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
B minor | Op.98 | violin and piano | ![]() |
|
Le Bal | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.14 | 1855 | piano | ![]() |
|
Cello Sonata No. 1 in D major | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
D major | Op.18 | cello and piano | ![]() |
|
9 Salon Pieces | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.11 | 1854 | violin and piano viola and piano cello and piano |
![]() |
|
Демон | Anton Rubinstein (composer) and Pavel Viskovatov (librettist) | ![]() |
1871 | voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
||
Symphony No. 2 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.42 | 1851 | orchestra | ![]() |
|
Valse-Caprice in E-flat major | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
E flat major | piano | ![]() |
||
Octet | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
D minor | Op.9 | 1848 | flute, clarinet, horn, violin, viola, cello, double bass and piano | ![]() |
String Quartets No. 9-10 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.106 | 2 violins, viola and cello | ![]() |
||
3 Morceaux, Op. 71 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.71 | piano | ![]() |
||
Quintet for Piano and Winds | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
F major | Op.55 | 1855 | flute, clarinet, bassoon, horn and piano | ![]() |
String Quartet No. 7 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
G minor | Op.90 No.1 | 1860 | 2 violins, viola and cello | ![]() |
String Quartet No. 5 in B-flat major | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
B flat major | Op.47 No.2 | 1856 | 2 violins, viola and cello | ![]() |
String Quartet No. 8 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
E minor | Op.90 No.2 | 1860 | 2 violins, viola and cello | ![]() |
3 Morceaux | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.16 | piano | ![]() |
||
6 Lieder von Heine | Anton Rubinstein (composer) and Heinrich Heine (librettist) | ![]() |
Op.32 | voice and piano | ![]() |
||
Piano Trio No. 1 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
F major | Op.15 No.1 | 1851 | violin, cello and piano | ![]() |
Ivan the Terrible, Op. 79 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
D minor | Op.79 | orchestra | ![]() |
|
Impromptu-caprice | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
A minor | Op.7 | 1848 | piano | ![]() |
Cello Sonata No. 2 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
G major | Op.39 | cello and piano | ![]() |
|
Piano Trio No. 3 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
B flat major | Op.52 | violin, cello and piano | ![]() |
|
Piano Trio No. 5 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
C minor | Op.108 | 1883 | violin, cello and piano | ![]() |
Piano Trio No. 2 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
G minor | Op.15 No.2 | 1851 | violin, cello and piano | ![]() |
Piano Trio No. 4 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
A minor | Op.85 | violin, cello and piano | ![]() |
|
Fantasia eroica | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
F major | Op.110 | 1884 | orchestra | ![]() |
String Quartet No. 2 in C minor | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
C minor | Op.17 No.2 | 1852 | 2 violins, viola and cello | ![]() |
Feramors | Anton Rubinstein (composer) and Julius Rodenberg (librettist) | ![]() |
1861 | voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
||
String Quartet No. 6 in D minor | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
D minor | Op.47 No.3 | 1856 | 2 violins, viola and cello | ![]() |
String Sextet | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
D major | Op.97 | 1876 | 2 violins, 2 violas and 2 cellos | ![]() |
String Quintet | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
F major | Op.59 | 1859 | 2 violins, 2 violas and cello | ![]() |
Piano Quintet | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
G minor | Op.99 | 1876 | 2 violins, viola, cello and piano | ![]() |
The Merchant Kalashnikov | Anton Rubinstein (composer) and Nikolai Kulikov (librettist) | ![]() |
1877 | soprano, 7 tenors, 3 baritones, 5 basses, mixed chorus and orchestra | ![]() |
||
Soirées musicales | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.109 | 1884 | piano | ![]() |
|
Concert Overture | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
B flat major | Op.60 | 1853 | orchestra | ![]() |
Triumphal Overture | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
C major | Op.43 | orchestra | ![]() |
|
Symphony No. 3 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
A major | Op.56 | 1854 | orchestra | ![]() |
6 Songs | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.8 | 1850 | voice and piano | ![]() |
|
Symphony No. 1 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
F major | Op.40 | 1849 | orchestra | ![]() |
Symphony No. 5 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
G minor | Op.107 | 1880 | orchestra | ![]() |
Der Thurm zu Babel | Anton Rubinstein (composer) and Julius Rodenberg (librettist) | ![]() |
Op.80 | 1868 | voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
|
2 Morceaux | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.28 | piano | ![]() |
||
Antonius and Cleopatre | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
G major | Op.116 | 1890 | orchestra | ![]() |
Néron [Nero] | Anton Rubinstein (composer) and Jules Barbier (librettist) | ![]() |
1875 | voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
||
Symphony No. 6 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
A minor | Op.111 | orchestra | ![]() |
|
Don Quixote | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.87 | 1870 | orchestra | ![]() |
|
Die Maccabäer | Anton Rubinstein (composer) and Salomon Hermann Mosenthal (librettist) | ![]() |
1872 | voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
||
Die Rebe | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
1882 | voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
||
Selected Pieces for Pianoforte | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
piano | ![]() |
|||
Dmitri Donskoi | Anton Rubinstein (composer) and Vladimir Sollogub (librettist) and Vladimir Zotov (librettist) | ![]() |
1850 | voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
||
Sulamith | Anton Rubinstein (composer) and Julius Rodenberg (librettist) | ![]() |
1882 | voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
||
6 Lieder | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.72 | voice and piano | ![]() |
||
Die Sibirischen Jäger | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
1852 | voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
||
Unter Räubern | Anton Rubinstein (composer) and Ernst Wichert (librettist) | ![]() |
voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
|||
12 Russian Folksongs | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.78 | violin and piano | ![]() |
||
Das verlorene Paradies, Op. 54 | Anton Rubinstein (composer) and Arnold Schlönbach (librettist) | ![]() |
Op.54 | 1855 | voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
|
Cello Concerto No. 2 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
D minor | Op.96 | cello and orchestra | ![]() |
|
Caprice russe pour le piano avec accompagnement d'orchestre | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
C minor | Op.102 | piano and orchestra | ![]() |
|
Romance et caprice | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.86 | violin and orchestra | ![]() |
||
Der Papagei | Anton Rubinstein (composer) and Hugo Wittmann (librettist) | ![]() |
voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
|||
18 Lieder à deux voix | Anton Rubinstein (composer) and after Jukoffsky (librettist) and after Dmitrief (librettist) and Ernst Schulze (librettist) and Nikolaus Lenau (librettist) and Ludwig Uhland (librettist) and Hermann Kletke (librettist) and Moritz Strachwitz (librettist) and Heinrich Heine (librettist) | ![]() |
Nos.1-12 from Op.48, 13-18 from Op.67 | 2 voices and piano | ![]() |
||
Die Musik und ihre Meister. Eine Unterredung | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
1891 | ![]() |
|||
2 Piano Trios | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.15 | violin, cello and piano | ![]() |
||
Six Etudes | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.81 | 1870 | piano | ![]() |
|
Etudes for piano (complete) | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
piano | ![]() |
|||
Les gloires du piano | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
piano | ![]() |
|||
The Home Series of the Great Masters, Book 10 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
various | piano | ![]() |
||
Beliebte Klavierstücke von Anton Rubinstein | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
piano | ![]() |
|||
Trot de cavalerie | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
piano | ![]() |
|||
10 Lieder aus dem Französischen, Italienischen und Englischen | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.83 | 1869 | voice and piano | ![]() |
|
5 Morceaux | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.69 | piano | ![]() |
||
Suite in zehn Sätzen for Piano | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.38 | piano | ![]() |
||
4 German Songs | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
1881 | voice and piano | ![]() |
||
Die Gedichte und das Requiem für Mignon | Anton Rubinstein (composer) and Johann Wolfgang von Goethe (librettist) | ![]() |
Op.91 | baritone and piano soprano and piano tenor and piano soprano, baritone and piano alto and piano childrens chorus, mixed chorus, piano and harmonium |
![]() |
||
Goryusha | Anton Rubinstein (composer) and Dmitry Averkiev (librettist) | ![]() |
1888 | voices, mixed chorus and orchestra | ![]() |
||
6 German Songs | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.57 | voice and piano | ![]() |
||
6 German Songs | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.76 | voice and piano | ![]() |
||
3 String Quartets | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.47 | 1856 | 2 violins, viola and cello | ![]() |
|
Faust | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
Op.68 | orchestra | ![]() |
||
Cello Concerto No. 1 | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
A minor | Op.65 | 1864 | cello and orchestra | ![]() |
Sérénade russe | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
B minor | piano | ![]() |
||
Célèbres barcarolles et morceaux | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
violin and piano | ![]() |
|||
Polnische Tänze | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
piano | ![]() |
|||
Schnaderhürfel. 6 Songs after Rudolf Löwenstein | Anton Rubinstein (composer) and Rudolf Löwenstein (librettist) | ![]() |
Op.1 | voice and piano | ![]() |
||
50 Songs | Anton Rubinstein (composer) | ![]() |
![]() |
©2025 David P. Anderson