Title | Serenade |
Creators | Elisabeth Kuyper (composer) |
Opus | Op.8 |
Instrumentation | orchestra |
Number of movements | 5 |
Keys | D minor |
Composed | — |
First published | 1911 |
Dedication | — |
Tempo markings | — |
Metronome markings | — |
Time signatures | — |
Average duration (sec) | — |
Number of measures | — |
Composition types | Serenades |
Period | Romantic |
View on IMSLP | ![]() |
Code | ![]() |
Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
---|---|---|---|
I. Allegro moderato (tempo di marcia) | quarter = 112 | — | — |
II. Pastorale: Andantino | quarter = 69 | — | — |
III. Allegro energico | quarter = 132 | — | — |
IV. Andante | eighth = 80 | — | — |
V. Presto (So schnell wie möglich) | half note = 92 | — | — |
(No arrangements)
Details | Section | Type | Publisher | Date | File |
---|---|---|---|---|---|
view | Complete | — | August Cranz | 1911 | Complete Score · view |
(No recordings)
©2025 David P. Anderson