Title | Neue Violin-Etüden-Schule |
Alternative title | eine Auswahl der wertvollsten und berühmtesten Etüden in progressiver Reihenfolge |
Creators | Arthur Seybold (composer) |
Opus | Op.182 |
Instrumentation | violin |
Number of movements | 12 |
Keys | — |
Composed | — |
First published | 1915 |
Dedication | — |
Tempo markings | — |
Metronome markings | — |
Time signatures | — |
Average duration (sec) | — |
Number of measures | — |
Composition types | Studies |
Period | Romantic |
View on IMSLP | ![]() |
Code | ![]() |
Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
---|---|---|---|
Die ersten und allerleichtesten Etüden in der ersten Lage | — | — | — |
Leichte Etüden in der ersten Lage | — | — | — |
Schwierigere Etüden in der ersten Lage | — | — | — |
Etüden in der 2ten Lage. Verbindung der 1sten und 2ten Lage | — | — | — |
Etüden in der 3. Lage. | — | — | — |
Etüden in der 3. Lage. Verbindung der 1. und 3. Lage | — | — | — |
Etüden in der 4. Lage | — | — | — |
Etüden in der 5ten Lage und Etüden in den ersten fünf Lagen | — | — | — |
Etüden in den höheren Lagen | — | — | — |
Trillen, Oktaven und Arpeggienetüden | — | — | — |
Doppelgriffetüden | — | — | — |
Künstleretüden | — | — | — |
(No arrangements)
Details | Section | Type | Publisher | Date | File |
---|---|---|---|---|---|
view | Complete | — | Anton J. Benjamin | 1915 | Book 1 · view Book 2 · view Book 3 · view Book 4 · view Book 5 · view Book 6 · view Book 7 · view Book 8 · view Book 9 · view Book 10 · view Book 11 · view Book 12 · view |
view | Complete | — | Richard Schauer | 1923 | Book 7 · view |
(No recordings)
©2025 David P. Anderson