| Title | Messe en Ut majeur pour orgue |
| Creators | Guillaume Lasceux (composer) |
| Opus | |
| Instrumentation | organ |
| Number of movements | 11 |
| Keys | C major |
| Composed | 1772 |
| First published | — |
| Dedication | — |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | — |
| Number of measures | — |
| Composition types | Masses |
| Period | Classical |
| View on IMSLP | ![]() |
| Code |
| Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
|---|---|---|---|
| Kyriefragment | — | — | — |
| Récit de Cromorne | — | — | — |
| Flûtes | — | — | — |
| Grand Jeu | — | — | — |
| Gloria in excelsis. Plein-Jeu | — | — | — |
| Duo de Cornet, et de Cromorne au Positif (incomplet) | — | — | — |
| Grand Jeu. Rondeau | — | — | — |
| Offertoire | — | D major | — |
| Récit pour le troisième Sanctus | — | — | — |
| Élévation. Flûtes | — | C minor | — |
| Le Clairon avec tous les fonds pour le dernier Agnus | — | — | — |
(No arrangements)
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|
| view | Complete | — | Montréal: Les Éditions Outremontaises | 2016 | Complete Score · view |
| Details | Type | Files |
|---|---|---|
| view | Synthesized | 1. ''Kyrie'' · file 2. Récit de Cromorne · file 3. Flûtes · file 4. Grand Jeu · file 5. ''Gloria in excelsis''. Plein-Jeu 6. Duo de Cornet, et de Cromorne au Positif · file 7. Grand Jeu. Rondeau · file 8. Offertoire · file 9. Récit pour le troisième ''Sanctus'' · file 10. Élévation. Flûtes · file 11. Le Clairon avec tous les fonds pour le dernier ''Agnus'' · file |
©2025 David P. Anderson