| Title | Der mythische Brunnen |
| Alternative title | Der mythische Brunnen |
| Creators | Lothar Windsperger, composer |
| Opus | Op.27 |
| Instrumentation | piano |
| Number of movements | 7 |
| Keys | — |
| Composed | — |
| First published | — |
| Dedication | Herrn Dr. Konrad und Frau Lilly Dürre in freundschaftlicher Verehrung zugeeignet |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | — |
| Number of measures | — |
| Composition types | Pieces |
| Period | Early 20th century |
![]() |
View |
| Code |
| Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
|---|---|---|---|
| Sehnsucht und Kampf | — | — | — |
| Regenbogen | — | — | — |
| Zitternde Sonnenringel | — | — | — |
| Wolkenzug | — | — | — |
| Gluten und Flammen | — | — | — |
| Zwielicht | — | — | — |
| Epilog des Brunnengeistes | — | — | — |
—
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File (click to view) |
|---|---|---|---|---|---|
| View | Complete | — | Schott | 1921 | Complete Score |
©2026 CMI