| Title | Rost Codex |
| Alternative title | Manuscrit Rost |
| Creators | Franz Rost, composer |
| Opus | — |
| Instrumentation | 2 violins and continuo violin and continuo violin, viol and continuo 4 violins and continuo violin, 2 violas and continuo violin, 2 viols and continuo lute, violin and continuo violin, viola damore and continuo viol violin 2 violins, 2 viols and continuo 2 violins, 2 violas and continuo violin, viola and continuo tenor, 2 violins and continuo |
| Number of movements | 156 |
| Keys | — |
| Composed | — |
| First published | — |
| Dedication | — |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | — |
| Number of measures | — |
| Composition types | Sonatas, Chaconnes, Capriccios, Pastorales, Allemandes, Passacaglias, Courantes, Canzonas, Suites, Motets |
| Period | Baroque |
![]() |
View |
| Code |
—
—
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File (click to view) |
|---|---|---|---|---|---|
| View | Complete | — | Manuscript | — | Partbook 1 (Violin 1) Partbook 2 (Violin 2) Partbook 3 (Continuo) |
| View | Sonata No.1 | — | — | — | Complete Score Organ Violin 1 Violin 2 |
| View | Sonata No.3 | — | — | — | Complete Score Organ Violin 1 Violin 2 |
| View | Sonata No.8 | — | Renske Ligtmans | 2021 | Complete Score Organ Violin 1 Violin 2 |
| View | Sonata No.11 | — | Renske Ligtmans | 2021 | Complete Score Organ Viola Violin |
| View | Sonata No.27 | — | — | — | Complete Score Organ Violin 1 Violin 2 |
©2026 CMI