| Title | 50 Modern English Songs |
| Creators | Various (composer) |
| Opus | |
| Instrumentation | voice and piano |
| Number of movements | 51 |
| Keys | — |
| Composed | — |
| First published | — |
| Dedication | — |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | — |
| Number of measures | — |
| Composition types | Songs |
| Language | English |
| Period | Early 20th century |
| View on IMSLP | ![]() |
| Code |
| Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
|---|---|---|---|
| No. 1 | — | — | — |
| No. 2 | — | — | — |
| No. 3 | — | — | — |
| No. 4 | — | — | — |
| No. 5 | — | — | — |
| No. 6 | — | — | — |
| No. 7 | — | — | — |
| No. 8 | — | — | — |
| No. 9 | — | — | — |
| No. 10 | — | — | — |
| No. 11 | — | — | — |
| No. 12 | — | — | — |
| No. 13 | — | — | — |
| No. 14 | — | — | — |
| No. 15 | — | — | — |
| No. 16 | — | — | — |
| No. 17 | — | — | — |
| No. 18 | — | — | — |
| No. 19 | — | — | — |
| No. 20 | — | — | — |
| No. 21 | — | — | — |
| No. 22 | — | — | — |
| No. 23 | — | — | — |
| No. 24 | — | — | — |
| Clive Carey (1883-1968): Love on my Heart from Heaven Fell (1844-1930) | — | — | — |
| No. 26 | — | — | — |
| No. 27 | — | — | — |
| No. 28 | — | — | — |
| No. 29 | — | — | — |
| No. 30 | — | — | — |
| No. 31 | — | — | — |
| No. 32 | — | — | — |
| No. 33 | — | — | — |
| No. 34 | — | — | — |
| No. 35 | — | — | — |
| No. 36 | — | — | — |
| No. 37 | — | — | — |
| No. 38 | — | — | — |
| No. 39 | — | — | — |
| No. 40 | — | — | — |
| No. 41 | — | — | — |
| No. 42 | — | — | — |
| No. 43 | — | — | — |
| No. 44 | — | — | — |
| No. 45 | — | — | — |
| No. 46 | — | — | — |
| H. Burgess Weston: Row, Burnie, row (Walter Chalmers Smith) (1824-1908) | — | — | — |
| No. 48 | — | — | — |
| No. 49 | — | — | — |
| Michael Head (1900-1976): A green cornfield | — | — | — |
| No. 51 | — | — | — |
(No arrangements)
(No recordings)
©2025 David P. Anderson