| Title | Apollo, s'ancor vive il bel desio | 
| Creators | Luca Marenzio (composer) and Francesco Petrarca (librettist) | 
| Opus | |
| Instrumentation | soprano, alto, tenor and bass | 
| Number of movements | — | 
| Keys | C major | 
| Composed | — | 
| First published | 1585 | 
| Dedication | — | 
| Tempo markings | — | 
| Metronome markings | — | 
| Time signatures | — | 
| Average duration (sec) | — | 
| Number of measures | — | 
| Composition types | Madrigals | 
| Language | Italian | 
| Period | Renaissance | 
| View on IMSLP |  | 
| Code |  | 
(No sections)
| Details | Section | Arranged for | Arranger | 
|---|---|---|---|
| view | Apollo, s'ancor vive il bel desio (prima parte) | 4 viols | Albert Folop | 
| view | Apollo, s'ancor vive il bel desio (prima parte) | 4 lutes | Anton Höger | 
| view | E per virtù de l'amorosa (seconda parte) | 4 viols | Albert Folop | 
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File | 
|---|---|---|---|---|---|
| view | Apollo, s'ancor vive il bel desio (prima parte) | — | Dallas: Hawthorne Early Music | 2013 | Complete Score · view Canto (treble clef) · view Alto (treble clef) · view Alto (treble octave clef) · view Alto (alto clef) · view Tenore (treble octave clef) · view Tenore (alto clef) · view Basso (bass clef) · view Engraving files (Lilypond) · view | 
| view | E per virtù de l'amorosa (seconda parte) | — | Dallas: Hawthorne Early Music | 2013 | Complete Score · view Canto (treble clef) · view Alto (treble clef) · view Alto (treble octave clef) · view Alto (alto clef) · view Tenore (treble octave clef) · view Tenore (alto clef) · view Basso (bass clef) · view Engraving files (Lilypond) · view | 
| view | Apollo, s'ancor vive il bel desio (prima parte) | Arrangement for 4 viols | — | — | Complete score (Tr T T B) · view Engraving files (Personal composer) · view Treble viol · view Tenor viol 1, treble clef · view Tenor viol 1, alto clef · view Tenor viol 1, octave treble clef · view Tenor viol 2, alto clef · view Tenor viol 2, octave treble clef · view Bass viol, alto clef · view Bass viol, octave treble clef · view Bass viol, bass clef · view | 
| view | Apollo, s'ancor vive il bel desio (prima parte) | Arrangement for 4 lutes | — | — | Complete score (tablature) · view Lute 1/2 (tablature) · view Lute 3/4 (tablature) · view | 
| view | E per virtù de l'amorosa (seconda parte) | Arrangement for 4 viols | — | — | Complete score (Tr T T B) · view Engraving files (Personal composer) · view Treble viol · view Tenor viol 1, treble clef · view Tenor viol 1, alto clef · view Tenor viol 1, octave treble clef · view Tenor viol 2, alto clef · view Tenor viol 2, octave treble clef · view Bass viol, alto clef · view Bass viol, octave treble clef · view Bass viol, bass clef · view | 
(No recordings)
©2025 David P. Anderson