| Title | Suite en valse |
| Alternative title | Keringoszvit |
| Creators | Ernő Dohnányi, composer |
| Opus | Op.39 |
| Instrumentation | orchestra |
| Number of movements | 4 |
| Keys | — |
| Composed | 1943 |
| First published | 1946 |
| Dedication | Ilona Zachár |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | 1200 |
| Number of measures | — |
| Composition types | Suites, Waltzes |
| Period | Early 20th century |
![]() |
View |
| Code |
| Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
|---|---|---|---|
| Valse symphonique | — | — | — |
| Valse sentimentale | — | — | — |
| Valse boiteuse | — | — | — |
| Valse de fête | — | — | — |
| Details | Section | Arranged for | Arranger |
|---|---|---|---|
| View | Complete | — | — |
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File (click to view) |
|---|---|---|---|---|---|
| View | Complete | Arrangement | — | — | 1. Valse Symphonique 2. Valse Sentimentale 3. Valse Boiteuse 4. Valse de Fête |
| View | Complete | Arrangement | — | — | 1. Valse Symphonique 2. Valse Sentimentale 3. Valse Boiteuse 4. Valse de Fête |
©2026 CMI