| Title | Keyboard Sonata |
| Alternative title | Klaviersonate Nr.33 |
| Creators | Joseph Haydn, composer |
| Opus | Hob.XVI:20n771 XVI:20 |
| Instrumentation | piano harpsichord |
| Number of movements | 3 |
| Keys | C minor |
| Composed | 1771 |
| First published | 1780 |
| Dedication | — |
| Tempo markings | — |
| Metronome markings | — |
| Time signatures | — |
| Average duration (sec) | — |
| Number of measures | — |
| Composition types | Sonatas |
| Period | Classical |
![]() |
View |
| Code |
| Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
|---|---|---|---|
| Moderato | — | C minor | — |
| Andante con moto | — | A flat major | — |
| Finale. Allegro | — | C minor | — |
—
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File (click to view) |
|---|---|---|---|---|---|
| View | Complete | — | Breitkopf und Härtel | 1800 | Complete Score (color) Complete Score (mono) Color Cover |
| View | Complete | — | — | — | Complete Score Complete Score Complete Score Complete Score Color Cover |
| View | Complete | — | — | — | Complete Score |
| View | Complete | — | Edition Peters | 1937 | Complete Score (scan) Complete Score (filter) Complete Score |
| View | Complete | — | Wiener Urtext Edition | 1964 | Complete Score |
| View | Complete | — | — | — | Complete Score |
| Details | Performers | Files (click to listen) |
|---|---|---|
| View | Sonia Chan, piano | Complete Performance |
| View | Sviatoslav Richter, piano | 1. Allegro moderato 2. Andante con moto 3. ''Finale''. Allegro |
©2026 CMI