| Title | Susana un jur | 
| Creators | Hernando de Cabezón (composer) | 
| Opus | |
| Instrumentation | organ | 
| Number of movements | — | 
| Keys | — | 
| Composed | — | 
| First published | — | 
| Dedication | — | 
| Tempo markings | — | 
| Metronome markings | — | 
| Time signatures | — | 
| Average duration (sec) | — | 
| Number of measures | — | 
| Composition types | Pieces | 
| Period | Renaissance | 
| View on IMSLP | ![]()  | 
        
| Code | 
(No sections)
| Details | Section | Arranged for | Arranger | 
|---|---|---|---|
| view | Complete | 5 recorders 5 viols  | 
Eric Haas | 
| view | Complete | horn, 2 trumpets, trombone and tuba | William R. Shannon | 
| view | Complete | — | Anton Höger | 
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File | 
|---|---|---|---|---|---|
| view | Complete | Arrangement for 5 recorders 5 viols  | 
— | — | Complete score (SATTB) · view Descant · view Treble · view Tenor 1 · view Tenor viol 1 · view Tenor 2 · view Tenor viol 2 · view F or C Bass · view Bass viol · view Engraving files (Sibelius) · view  | 
| view | Complete | Arrangement for horn, 2 trumpets, trombone and tuba | 
— | — | Complete score · view Trumpet 1 (B) · view Trumpet 2 (B) · view Horn (F) · view Baritone TC (substitute for horn) · view Euphonium (substitute for horn) · view Trombone (tenor clef) · view Trombone (bass clef) · view Tuba (C) · view Tuba (B) · view  | 
| view | Complete | Arrangement | 
— | — | Complete Score (Tablature & Staff) · view Sopran · view Alt · view Tenor · view Lute (tablature) · view  | 
| view | Complete | Arrangement | 
— | — | Complete Score · view Sopran · view Alt · view Tenor · view Guitar · view  | 
©2025 David P. Anderson