| Title | Gluck Ballet Suite No. 1 | 
| Alternative title | Ballet-Suite. Balletstücke aus Opern von Chr. W. Gluck. | 
| Creators | Christoph Willibald Gluck (composer) | 
| Opus | |
| Instrumentation | orchestra | 
| Number of movements | 4 | 
| Keys | — | 
| Composed | — | 
| First published | 1896 | 
| Dedication | — | 
| Tempo markings | — | 
| Metronome markings | — | 
| Time signatures | — | 
| Average duration (sec) | — | 
| Number of measures | — | 
| Composition types | Suites | 
| Period | Romantic | 
| View on IMSLP |  | 
| Code |  | 
| Title click for details | Metronome | Key | Measures | 
|---|---|---|---|
| I. Introduction (Don Juan) — Air gai (Iphigénie en Aulide) — Lento (Iphigénie en Aulide) — Air gai | — | — | — | 
| II. Reigen seliger Geister (Orfeo ed Euridice) | — | — | — | 
| III. Musette (Armide) | — | — | — | 
| IV. Air gai — Sicilienne (Armide) — Air gai | — | — | — | 
(No arrangements)
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File | 
|---|---|---|---|---|---|
| view | Complete | — | Edition Peters | 1896 | Complete Score · view | 
| view | Complete | — | Edition Peters | 1896 | Complete Score · view | 
| view | Complete | parts | Edition Peters | 1896 | Piccolo, Flute 1, 2 · view Oboe 1, 2 · view Clarinet 1, 2 (B) · view Bassoon 1, 2 · view Horn 1, 2, 3, 4 (F) · view Trumpet 1, 2 (D/C) · view Timpani · view Tambourine, Triangle · view Violins I · view Violins II · view Violas · view Cellos · view Basses · view | 
(No recordings)
©2025 David P. Anderson