| Title | Canzon decimanona à 5 | 
| Creators | Gioseffo Guami (composer) | 
| Opus | |
| Instrumentation | 2 sopranos, alto, tenor, bass and continuo continuo and 5 Unspecified instruments | 
| Number of movements | — | 
| Keys | — | 
| Composed | — | 
| First published | 1608 | 
| Dedication | — | 
| Tempo markings | — | 
| Metronome markings | — | 
| Time signatures | — | 
| Average duration (sec) | — | 
| Number of measures | — | 
| Composition types | Canzonas | 
| Period | Renaissance | 
| View on IMSLP |  | 
| Code |  | 
(No sections)
| Details | Section | Arranged for | Arranger | 
|---|---|---|---|
| view | Complete | 3 trumpets and 2 trombones | Michel Rondeau | 
| view | Complete | 5 guitars | Anton Höger | 
| view | Complete | 2 lutes | Anton Höger | 
| view | Complete | 2 guitars | Anton Höger | 
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File | 
|---|---|---|---|---|---|
| view | Complete | — | Venice: Alessandro Raverij | 1608 | Canto · view Quinto · view Alto · view Tenore · view Basso · view Continuo · view | 
| view | Complete | — | — | — | Complete Score · view Canto · view Alto · view Quinto · view Tenore · view Basso · view Continuo · view Engraving files (MusicXML) · view | 
| view | Complete | — | Hawthorne Early Music | 2018 | Complete Score · view Complete Parts · view Complete Parts (transposed down a 5th) · view Engraving Files (Lilypond) · view | 
| view | Complete | Arrangement for 3 trumpets and 2 trombones | — | — | Complete Score · view Trumpet 1 · view Trumpet 2 · view Trumpet 3 · view Trombone · view Bass trombone · view Engraving files (Finale) · view | 
| view | Complete | Arrangement for 5 guitars | — | — | Complete Score · view Guitar 1/2 · view Guitar 3/4/5 · view | 
| view | Complete | Arrangement for 2 lutes | — | — | Lute score (tablature) · view | 
| view | Complete | Arrangement for 2 lutes | — | — | Lute Score (tablature) · view | 
| view | Complete | Arrangement for 2 guitars | — | — | Complete Score · view | 
©2025 David P. Anderson