| Title | Sinfonie et gagliarde, Libro 1 | 
| Alternative title | {{TPtr}} :Di Salomon Rossi Hebreo Il primo libro delle Sinfonie et Gagliarde a tre quattro & a cinque voci per sonar due viole overo due cornetti & un chitarrone o altero istromento da corpore. Venetia MDCVII. | 
| Creators | Salamone Rossi (composer) | 
| Opus | |
| Instrumentation | 3 Unspecified instruments 4 Unspecified instruments 5 Unspecified instruments continuo and 2 sopranos continuo and 3 Unspecified instruments continuo and 4 Unspecified instruments 2 violins and continuo 2 cornetts and continuo | 
| Number of movements | 27 | 
| Keys | — | 
| Composed | — | 
| First published | 1607 | 
| Dedication | Sig. Paolo Guglielmo Andreasi | 
| Tempo markings | — | 
| Metronome markings | — | 
| Time signatures | — | 
| Average duration (sec) | — | 
| Number of measures | — | 
| Composition types | Sinfonias, Galliards, Sonatas | 
| Period | Renaissance | 
| View on IMSLP |  | 
| Code |  | 
| Title click for details | Metronome | Key | Measures | 
|---|---|---|---|
| Sinfonia prima. Va sonata alla quarta alta | — | — | — | 
| Sinfonia seconda | — | — | — | 
| Sinfonia tertia | — | — | — | 
| Sinfonia quarta | — | — | — | 
| Sinfonia quinta | — | — | — | 
| Sinfonia sesta | — | — | — | 
| Sinfonia settima | — | — | — | 
| Sinfonia ottava | — | — | — | 
| Sinfonia nona | — | — | — | 
| Sinfonia decima. Va sonata alla quarta alta. | — | — | — | 
| Sinfonia undecima | — | — | — | 
| Sinfonia duodecima | — | — | — | 
| Sinfonia tertia decima | — | — | — | 
| Sinfonia quarta decima | — | — | — | 
| Sinfonia quinta decima | — | — | — | 
| Sinfonia a 4 | — | — | — | 
| Sinfonia a 4. Su la quarta alta | — | — | — | 
| Gagliarda a 4. detta Venturino | — | — | — | 
| Gagliarda a 4. detta Marchesino | — | — | — | 
| Sonata a 4 | — | — | — | 
| Sinfonia a 5. & à 3 si placet, con doi soprani, & il Chittarrone | — | — | — | 
| Sinfonia grave à 5 | — | — | — | 
| Gagliarda à 5 & a 3 si placet detta L'andreasina | — | — | — | 
| Sinfonia a 5 & a 3 si placet | — | — | — | 
| Gagliarda a 5 & a 3 si placet. Detta la Norsina | — | — | — | 
| Gagliarda a 5 detta la Massara | — | — | — | 
| Passeggio d'un balletto a 5 & à 3 si placet | — | — | — | 
(No arrangements)
| Details | Section | Type | Publisher | Date | File | 
|---|---|---|---|---|---|
| view | Complete | — | Venice: Ricciardo Amadino | 1607 | Complete Parts · view | 
| view | Complete | — | — | — | Complete Score · view | 
| view | Sinfonie et Gagliarde a 4 | — | Schott | 1956 | Sinfonia I · view Sinfonia II su la quarta alta · view Gagliarda I detta Venturino · view Gagliarda II detta Marchesino · view Sonata a quattro · view | 
| view | Sinfonie et Gagliarde a 4 | — | Dallas: Hawthorne Early Music | 2013 | Sinfonia I a 4 · view Sinfonia II a 4 · view Gagliarda I a 4 · view Gagliarda II a 4 · view Engraving files (Lilypond) · view | 
| view | Sonata a 4 | — | Dallas: Hawthorne Early Music | 2013 | Complete Score · view Complete Parts · view Engraving files (Lilypond) · view | 
| view | Sinfonia a 5 et à 3 si placet, con doi soprani et il Chittarrone | — | Essen: Christoph Lahme | 2011 | Complete Score (G, C and F clefs) · view Complete Score (G and F clefs) · view | 
| view | Gagliarda à 5 et a 3 si placet detta L'andreasina | — | Essen: Christoph Lahme | 2011 | Complete Score (G, C and F clefs) · view Complete Score (G and F clefs) · view | 
| view | Gagliarda a 5 et a 3 si placet detta la Norsina | — | Essen: Christoph Lahme | — | Complete Score (G, C and F clefs) · view Complete Score (G and F clefs) · view | 
| view | Gagliarda a 5 detta la Massara | — | Essen: Christoph Lahme | — | Complete Score (G, C and F clefs) · view Complete Score (G and F clefs) · view | 
(No recordings)
©2025 David P. Anderson